政府為響應環保推動低污染綠色運具,鼓勵車主汰換車齡老舊的機車改善我們居住的環境,推出購買電動車補助優惠,讓您可以更輕鬆無負擔的加入綠色運輸的行列!
電力公園的電動車皆經過國家檢測,符合政府補助的資格,選擇國家認證的產品讓您騎乘更加安心!!
補助來源有兩個地方:
1.中央政府-環保署
2.地方政府-地方環保局
中央政府環保局補助資格1000元,只要您戶籍設置在台灣就能申請這1000元補助。若您家中剛好有二行程機車要淘汰,購買電動車環保署加碼補助2000元,補助金額變成3000元!
而地方政府補助因每個縣市政策不同,補助金額也不同。補助金額是依照您的戶籍地決定補助金額的多寡。
全台電動車補助一覽表
縣市 | 新購 電動(輔助)自行車 | 汰舊二行程並 新購電動二輪車 |
宜蘭縣 | 4000 | 10000 偏鄉/中低收入戶/原住民:環保局再加碼4,000元 ##汰舊四行程新購車補助6000元 |
基隆市 | 1300 | 3900 |
台北市 | 2000 中低收入戶:環保局再加碼10,000元 | 6000 中低收入戶:環保局再加碼10,000元 |
新北市 | 1500 中低收入戶:環保局再加碼4,000元 | 4200 中低收入戶:環保局再加碼6,800元 |
桃園市 | 3000 中低收入戶:環保局再加碼3,000元 | 7000 中低收入戶:環保局再加碼3,000元 |
新竹縣 | 5000 | 9000 |
新竹市 | 5000 | 9000 低收入戶:環保局再加碼14,000 元 |
苗栗縣 | 1950 | 5200 低收入戶:環保局再加碼5,800元 |
台中市 | 1000 中低收入戶:環保局再加碼4,000 元 | 6000 中低收入戶:環保局再加碼5,000元 |
彰化縣 | 3000 中低收入戶:環保局再加碼2,000 元 | 9000 中低收入戶:環保局再加碼2,000元 |
南投縣 | 3000 低收入戶:環保局再加碼8,000 元 | 8000 低收入戶:環保局再加碼10,000 元 |
雲林縣 | 4000 | 11500 低收入戶:環保局再加碼6,500 元 |
嘉義市 | 3000 | 5000 中低收入戶:環保局再加碼19,000元 |
嘉義縣 | 3500 | 10500 |
台南市 | 1900 | 6000 偏鄉:環保局再加碼1,500 元 中低收入戶:環保局再加碼3,000 元 |
高雄市 | 3000 低收入戶:環保局再加碼2,000元 | 7000 低收入戶:環保局再加碼6,000元 |
屏東縣 | 2000 偏鄉/中低收入戶:環保局再加碼1,000元 | 4000 偏鄉/中低收入戶:環保局再加碼2,000元 |
花蓮縣 | 1300 | 3900 |
台東縣 | 1000 | 3000 |
澎湖縣 | 1000 | 3000 |
金門縣 | 7500 | 12000 |
連江縣 | 1300 | 3900 |
如果有任何補助消息,除了到我們電力公園了解最新動態以外,也可以到「電動機車產業網」內查看各縣市政府的最新補助資訊!
想要查詢自己的機車是「二行程」還是「四行程」的朋友,可以到「行政院環境保護署」輸入車牌號碼來查詢哦!!